计算 [1][5]#
| / | AWS service | Azure service | 阿里云 | 腾讯云 |
|---|---|---|---|---|
| VM | Amazon EC2 Instance Types | Azure Virtual Machines | ECS | CVM |
| Autoscaling | AWS Auto Scaling | Virtual machine scale sets, App Service autoscale | Auto Scaling | Auto Scaling |
| Batch processing | AWS Batch | Azure Batch | ||
| Serverless | AWS Lambda | Azure Functions, WebJobs in Azure App Service | Function Compute | 云函数 SCF |
Storage#
| AWS service | Azure service | 阿里云 | 腾讯云 |
|---|---|---|---|
| Disk volumes on Amazon Elastic Block Store (EBS) | Data disks in Azure Blob Storage. | todo | todo |
| Amazon EC2 instance store | Azure temporary storage | todo | todo |
| Amazon EBS Provisioned IOPS Volume | Azure premium storage | todo | todo |
| Amazon Elastic File System (EFS) | Azure Files | todo | todo |
Containers and container orchestrators#
| AWS service | Azure service | 阿里云 | 腾讯云 | |
|---|---|---|---|---|
| 容器(托管) | Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | Azure Kubernetes Service (AKS) | ACK | TKE |
| 容器(serverless) | Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), AWS Fargate | Azure Container Apps | ECI(Container Instance)/ASK | EKS(Kubernetes Service) |
| service mesh | AWS App Mesh | Open Service Mesh on AKS | ASM | |
| 边缘托管 | ACK@Edge[OpenYurt] | TKE for Edge |
Edge-边缘容器 [3]#
| 平台 | 开源 |
|---|---|
| 百度云 | OpenEdge[BAETYL]- Linux Foundation Edge |
| 华为 华为 | kubeedge- CNCF |
| 腾讯 | SuperEdge- CNCF |
| 阿里云 | OpenYurt - CNCF |